Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 5.00 % | 6 % < 200 000 € - 5 % > 200 000 € - Appartement < 25 m² forfait 5 000 € TTC - Minimum 5 000 € TTC | |
Vente | 50 ~ 150 € | Avis de valeur vente 50 € / Rapport estimation vente 150 € | |
Location | 3.00 € | 3€/m²: état des lieux entrée + sortie | |
Location | 8.00 € | 8€/m²: visites, publicité/prospection, constitution dossier, rédaction bail, suivi administratif. | |
Location | 50 ~ 150 € | Avis de valeur location 50 € / Rapport estimation location 150 € |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.